硬质合金倒角刀特点
对品牌内链和外边倒角、去毛刺现象的发生等特点 。
硬质合金倒角刀角度
30度、60度、九十度、120度(许多规格为或异形3形状图片大全可会根据的客户须得全屋定制方向角) 。
硬质合金倒角刀材质
聚氯乙烯塑料镁碳素钢、V形熔接、颗粒化工、含钴高速度钢、熔接镁碳素钢美工刀等(依据成品诉求的选择) 。
硬质合金倒角刀涂层
铝层先选 ,结合护肤品产品载荷同一个铝层 。
硬性合金钢倒角刀大部分相关行业
汽车的零配件、网上、社区医疗、航空航天、建筑工程机诫等无数科技领域 。
硬性镁合金倒角刀加工生产装修材料
稀有产品产品(铝金属、铜)、球墨铸铁、金属钢、减碳素钢、高硬钢、不锈钢装饰管、甚至各式各样难加工处理产品等 。
2刃合金到角刀规格型号:
型号 | 小径 D | 视角Θ | 刃长 L1 | 总长 | 柄径 d | 刃数 |
YMCC2-000-030 040 | 0 | 30 | 7.4 | 60 | 4 | 2 |
YMCC2-000-060 040 | 0 | 60 | 3.4 | 60 | 4 | 2 |
YMCC2-000-090 040 | 0 | 90 | 2 | 60 | 4 | 2 |
YMCC2-000-120 040 | 0 | 120 | 1.1 | 60 | 4 | 2 |
YMCC2-000-030 060 | 0 | 30 | 11.1 | 60 | 6 | 2 |
YMCC2-000-060 060 | 0 | 60 | 6.9 | 60 | 6 | 2 |
YMCC2-000-090 060 | 0 | 90 | 4 | 60 | 6 | 2 |
YMCC2-000-120 060 | 0 | 120 | 1.7 | 60 | 6 | 2 |
YMCC2-000-060 080 | 0 | 60 | 6.9 | 60 | 8 | 2 |
YMCC2-000-090 080 | 0 | 90 | 4 | 60 | 8 | 2 |
YMCC2-000-120 080 | 0 | 120 | 2.3 | 60 | 8 | 2 |
YMCC2-000-060 100 | 0 | 60 | 8.6 | 75 | 10 | 2 |
YMCC2-000-090 100 | 0 | 90 | 5 | 75 | 10 | 2 |
YMCC2-000-120 100 | 0 | 120 | 2.8 | 75 | 10 | 2 |
YMCC2-000-060 120 | 0 | 60 | 10.3 | 75 | 12 | 2 |
YMCC2-000-090 120 | 0 | 90 | 6 | 75 | 12 | 2 |
YMCC2-000-120 120 | 0 | 120 | 3.4 | 75 | 12 | 2 |

4刃合金倒角刀规格型号:型号 | 小径 D | 坡度Θ | 刃长 L1 | 总长 | 柄径 d | 刃数 |
YMCC4-000-030 040 | 0 | 30 | 7.4 | 60 | 4 | 4 |
YMCC4-000-060 040 | 0 | 60 | 3.4 | 60 | 4 | 4 |
YMCC4-000-090 040 | 0 | 90 | 2 | 60 | 4 | 4 |
YMCC4-000-120 040 | 0 | 120 | 1.1 | 60 | 4 | 4 |
YMCC4-000-030 060 | 0 | 30 | 11.1 | 60 | 6 | 4 |
YMCC4-000-060 060 | 0 | 60 | 6.9 | 60 | 6 | 4 |
YMCC4-000-090 060 | 0 | 90 | 4 | 60 | 6 | 4 |
YMCC4-000-120 060 | 0 | 120 | 1.7 | 60 | 6 | 4 |
YMCC4-000-060 080 | 0 | 60 | 6.9 | 60 | 8 | 4 |
YMCC4-000-090 080 | 0 | 90 | 4 | 60 | 8 | 4 |
YMCC4-000-120 080 | 0 | 120 | 2.3 | 60 | 8 | 4 |
YMCC4-000-060 100 | 0 | 60 | 8.6 | 75 | 10 | 4 |
YMCC4-000-090 100 | 0 | 90 | 5 | 75 | 10 | 4 |
YMCC4-000-120 100 | 0 | 120 | 2.8 | 75 | 10 | 4 |
YMCC4-000-060 120 | 0 | 60 | 10.3 | 75 | 12 | 4 |
YMCC4-000-090 120 | 0 | 90 | 6 | 75 | 12 | 4 |
YMCC4-000-120 120 | 0 | 120 | 3.4 | 75 | 12 | 4 |
如果以上型号无法满足您的需要请下载硬质合金倒角刀定制表格://www.hljmncm.com/download/download17.html
